品牌概况
浪网在截图中标注 IEPL 专线,提供入门、进阶、高端、商业周期档,以及年付标准、流量包和定制线路。套餐流量与设备限制被遮挡。
浪网 WaveNet归入高端机场。
主要特点
- IEPL 专线定位
- 入门到商业多价格层级
- 流量包和定制线路补充非标准需求。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 高端 | 800G | 120 | 342 | 648 | 1224 | 2304 | 3240 | — | 120 |
| 浪网 商业 | 2000G | 200 | 570 | 1080 | 2040 | 3840 | 5400 | — | 195 |
| 浪网 年付标准 | 80G | — | — | — | 119 | — | — | — | 89 |
| 浪网 小流量包 | 180G | — | — | — | — | — | — | 239 | — |
| 浪网 标准流量包 | 450G | — | — | — | — | — | — | 569 | — |
| 浪网 定制线路包 | 500G | 640 | — | — | — | — | — | — | 640 |
| 浪网 精英流量包 | 900G | — | — | — | — | — | — | 1099 | — |
| 浪网 进阶 | 450G | 70 | 199.5 | 378 | 714 | 1344 | 1890 | — | 68 |
| 浪网 入门 | 截150G | 30 | 85.5 | 162 | 306 | 576 | 810 | — | 30 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性
线路与协议
- 线路 IEPL 专线。