品牌概况
光速云走低门槛路线,套餐从 59G 年付轻量版、110G 月付档延伸到 900G 大流量、1000G 不限时和定制节点。原资料将其定位为中转优化与专线组合。
光速云 LightSpeed归入老牌机场、性价比机场、稳定机场、高端机场。
主要特点
- 110G 月付 17 元起
- 年付轻量、常规周期、不限时与定制套餐齐全
- 支持多周期订阅并有长期折扣。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云·新加坡定制 | 500G/月 | 680 | — | — | — | — | — | — | 680 |
| 光速云·轻量版 | 59G/月 | — | — | — | 99 | — | — | — | 15 |
| 光速云·极速版 | 110G/月 | 17 | 50 | 90 | 160 | 300 | 420 | — | 17 |
| 光速云·流光版 | 220G/月 | 34 | 100 | 180 | 320 | 610 | 850 | — | 34 |
| 光速云·量子版 | 450G/月 | 68 | 200 | 375 | 667 | 1251 | 1752 | — | 68 |
| 光速云·无界版 | 900G/月 | 130 | 390 | 702 | 1248 | 2340 | 3276 | — | 130 |
| 光速云·不限时套餐 | 1000G | — | — | — | — | — | — | 680 | 612 |
| 光速云·定制套餐 | 500G/月 | 680 | — | — | — | — | — | — | 680 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性


