品牌概况
梯子云资料显示采用企业级 IEPL、VLESS、智能负载均衡与三网入口优化,提供自研客户端并兼容多种通用协议,现有资料记录有 60 多个节点和 2Gbps 以上独立带宽。
梯子云 LadderCloud归入高端机场。
主要特点
- 企业级 IEPL + VLESS
- 自研全平台客户端并兼容多种工具
- 周期套餐、不限时买断与私人专线齐全。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初阶网络·基础视界 | 125G | 25 | 71.25 | 135 | 255 | 480 | 675 | — | 25 |
| 中阶加速·极清多线 | 350G | 60 | 171 | 324 | 612 | 1152 | 1620 | — | 60 |
| 高阶专线·全球智联 | 750G | 110 | 313.5 | 594 | 1122 | 2112 | 2970 | — | 110 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 1600G | 190 | 541.5 | 1026 | 1938 | 3648 | 5130 | — | 190 |
| 天梯随行·年度保活方案 | 60G | — | — | — | 89 | — | — | — | 89 |
| 云端买断·永不限时轻量包 | 120G | — | — | — | — | — | — | 169 | — |
| 云端买断·永不限时标准包 | 350G | — | — | — | — | — | — | 449 | — |
| 云端买断·永不限时精英包 | 700G | — | — | — | — | — | — | 849 | — |
| 云端独享·私人定制专线 | 500G | 650 | — | — | — | — | — | — | 650 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性
线路与协议
- 协议 VLESS
- 线路 IEPL 专线。
客户端与使用
- 自研客户端
