品牌概况
隐形人在截图中标注 IEPL 专线,设置白银到钻石四档周期套餐、年付保活方案、三档一次性流量和定制版。套餐流量与设备限制未显示。
隐形人归入高端机场。
主要特点
- IEPL 专线定位
- 周期、年付、一次性与定制方案齐全
- 价格层级覆盖个人到高端需求。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 白银纪元 | 144G | 24 | 68.4 | 129.6 | 244.8 | 460.8 | 648 | — | 24 |
| 隐形人 黄金序列 | 360G | 48 | 136.8 | 259.2 | 489.6 | 921.6 | 1293 | — | 48 |
| 隐形人 铂金至臻 | 750G | 105 | 299.25 | 567 | 1071 | 2016 | 2835 | — | 105 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 1500G | 185 | 527.25 | 999 | 1887 | 3552 | 4995 | — | 185 |
| 星耀风暴 365天不熄 | 80G | — | — | — | 109 | — | — | — | 109 |
| 一次性小流量 | 160G | — | — | — | — | — | — | 229 | — |
| 一次性标准流量包 | 420G | — | — | — | — | — | — | 549 | — |
| 一次性精英流量包 | 1000G | — | — | — | — | — | — | 1199 | — |
| 王者定制版 | 500G | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性
线路与协议
- 线路 IEPL 专线。
