品牌概况
FlyV 在截图中标注 IEPL 专线,提供入门、进阶、高端、商业四档周期套餐,以及年付轻量、单次流量包和原生 IP 私人专线。流量与设备数被遮挡。
飞V归入高端机场。
主要特点
- IEPL 专线定位
- 周期订阅、单次流量与年付轻量并存
- 提供原生 IP 独享专线。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyV 会员·入门方案 | 150G | 25 | 71.25 | 135 | 255 | 480 | 675 | — | 25 |
| FlyV 会员·进阶方案 | 380G | 50 | 142.5 | 270 | 510 | 960 | 1350 | — | 50 |
| FlyV 会员·高端方案 | 800G | 110 | 313.5 | 594 | 1122 | 2112 | 2970 | — | 110 |
| FlyV 会员·商业方案 | 1843G | 190 | 541.5 | 1026 | 1938 | 3648 | 5130 | — | 190 |
| FlyV 会员·年付标准轻量版 | 65G | — | — | — | 99 | — | — | — | 99 |
| FlyV 会员·单次轻量版·小流量包 | 130G | — | — | — | — | — | — | 189 | — |
| FlyV 会员·单次轻量版·标准流量包 | 380G | — | — | — | — | — | — | 479 | — |
| FlyV 会员·单次轻量版·精英流量包 | 600G | — | — | — | — | — | — | 799 | — |
| FlyV 会员·原生IP独享黄金专线 | 500G | 600 | — | — | — | — | — | — | 600 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性
线路与协议
- 线路 IEPL 专线。
