品牌概况
闪跃是 2026 年成立的新机场,资料定位为 IPLC 纯专线、全套餐一倍率,并提及 ChatGPT、Claude 与 Gemini。套餐覆盖年付小包和 150G–1000G 周期档。
闪跃 FlashLeap归入稳定机场。
主要特点
- IPLC 纯专线与一倍率定位
- 60G 年付 96 元
- 新用户优惠码及多档周期套餐。
套餐与计费
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性/流量包 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪跃年付版 | 60G/月 | — | — | — | 96 | — | — | — | 15 |
| 闪动 Flicker | 150G/月 | 24 | 64 | 122 | 230 | 403 | 518 | — | — |
| 飞跃 Leap | 300G/月 | 44 | 118 | 224 | 422 | 739 | 950 | — | 44 |
| 瞬移 Teleport | 600G/月 | 84 | 226 | 428 | 806 | 1400 | 1814 | — | 84 |
| 跃迁 Warp | 1000G/月 | 134 | 369 | 698 | 1315 | 2301 | 2959 | — | 134 |
- 计费方式 月付
- 计费方式 季付
- 计费方式 半年付
- 计费方式 年付
- 计费方式 一次性
线路与协议
- 线路 IPLC